Dump | 6 Ban | P : 6.025 mm | GVW : 7.500 kg
Cargo | 6 Ban | P : 6.345 mm | GVW : 7.000 kg
Cargo | 4 Ban | P : 4.745 mm | GVW : 5.400 kg
Cargo | 4 Ban | P : 6.430 mm | GVW : 5.400 kg
Cargo | 4 Ban | P : 5.090 mm | GVW : 5.400 kg
Dump | 6 Ban | P : 6.026 mm | GVW : 8.600 kg
Cargo | 4 Ban | P : 7.185 mm | GVW : 8.600 kg
Mixer | 4 Ban | P : 6.026 mm | GVW : 8.600 kg
Cargo | 6 Ban | P : 6.345 mm | GVW : 8.250 kg
Cargo | 6 Ban | P : 7.184 mm | GVW : 8.250 kg
Note : P : Panjang GVW : Beban Maksimal Keseluruhan