Cargo | 4 x 2 | P : 9.700 mm | GVW : 14.200 kg
Dump | 4 x 2 | P : 7.600 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 8.150 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 8.650 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 8.850 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 9.700 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 10.600 mm | GVW : 16.000 kg
Cargo | 4 x 2 | P : 11.950 mm | GVW : 16.000 kg
Head | 4 x 2 | P : 5.785 mm | GVW : 34.000 kg
Cargo | 6 x 2 | P : 8.950 mm | GVW : 26.000 kg
Cargo | 6 x 2 | P : 11.950 mm | GVW : 26.000 kg
Cargo | 6 x 2 | P : 9.950 mm | GVW : 26.000 kg
Cargo | 6 x 2 | P : 11.990 mm | GVW : 32.000 kg
Dump | 6 x 4 | P : 8.600 mm | GVW : 26.000 kg
Mixer | 6 x 4 | P : 7.735 mm | GVW : 26.000 kg
Mixer | 6 x 4 | P : 7.420 mm | GVW : 26.000 kg
Cargo | 6 x 4 | P : 11.950 mm | GVW : 26.000 kg
Head | 6 x 4 | P : 6.745 mm | GVW : 38.000 kg
Dump | 6 x 4 | P : 8.700 mm | GVW : 26.000 kg
Dump | 6 x 4 | P : 7.600 mm | GVW : 26.000 kg
Head | 6 x 4 | P : 7.100 mm | GVW : 46.000 kg
Head | 6 x 4 | P : 6.790 mm | GVW : 38.000 kg
Head | 4 x 2 | P : 5.845 mm | GVW : 37.000 kg
Note : P : Panjang GVW : Beban Maksimal Keseluruhan